Description
Plus sizes are available for this design!
Our dress collection at Starlight Fair seeks to portray the playfulness of kawaii, soft girl, cottagecore, fairycore, princesscore, coquette, romantic academia, royalcore, angelcore, dollette, fairytale, Japanese lolita, gothic, fairy grunge, fairy kei, mermaidcore, balletcore, and other unique aesthetics to give you practical and beautiful clothing pieces to cherish and wear as you become the best version of yourself!
Zipper: Back zipper
Fabric Type: Silk, polyester
Dress Length: Ankle-Length
Closure Type: Pullover
Size in cm
Pink daisy color size in cm:
S --- Bust: 84cm , Length: 130cm , Waist: 66cm, Sleeve: 26cm
M --- Bust: 88cm , Length: 131cm , Waist: 70cm, Sleeve: 27cm
L --- Bust: 92cm , Length: 132cm , Waist: 74cm, Sleeve: 28cm
Yellow floral print color size in cm:
S--- Bust: 74-86cm, Waist: 62-68cm, Hips Width: 67-90cm, Sleeve: 24cm, Length: 123cm
M--- Bust: 78-90cm, Waist: 66-72cm, Hips Width: 71-94cm, Sleeve: 25cm, Length: 124cm
L--- Bust: 82-94cm, Waist: 70-76cm, Hips Width: 75-98cm, Sleeve: 26cm, Length: 125cm
XL--- Bust: 86-98cm, Waist: 74-80cm, Hips Width: 79-102cm, Sleeve: 27cm, Length: 126cm
Yellow Bow Strap dress color size in cm:
S--- Bust: 72-86cm, Waist: 64-68cm, Hips Width: 140cm, Length: 108cm
M--- Bust: 76-90cm, Waist: 68-72cm, Hips Width: 144cm, Length: 109cm
L--- Bust: 80-94cm, Waist: 72-76cm, Hips Width: 148cm, Length: 110cm
XL--- Bust: 84-98cm, Waist: 76-80cm, Hips Width: 152cm, Length: 111cm
SIZE GUIDE
TOPS + DRESSES (Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
JEANS, BOTTOMS, + SKIRTS (Inch)
SIZE | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
SHOES + BOOTS
SIZE | US/CAN | UK | EU | AUS |
5 | 5 | 3 | 36 | 5 |
5.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
6 | 6 | 4 | 37 | 6 |
6.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
7 | 7 | 5 | 38 | 7 |
7.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
8 | 8 | 6 | 39 | 8 |
8.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
9 | 9 | 7 | 40 | 9 |
9.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
10 | 10 | 8 | 41 | 10 |
SWIMWEAR + LINGERIE(Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | Cup Size |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 32A-32B |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 32C-34B |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 34C-36B |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 36C-38C |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 38D-40D |
1X | 44-44.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 42C-42D |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 44C-44D |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 46C+ |